BOXEN Bundesliga 2009/2010
Gruppe Ost Gruppe
West
für die Ergebnisse der einzelnen Kämpfe
bitte das grün unterlegte Datum des
Kampftages anklicken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tabelle 2.Wettkampfabschnitt | ||||
| 1 | Velberter BC 22 | 6 | 89:45 | 12-0 |
| 2 | Boxring Hertha BSC Berlin 1 | 6 | 59:76 | 7-5 |
| 3 | SV Babelsberg | 6 | 68-74 | 3-9 |
| 4 | Boxteam Nord (Dänemark) | 6 | 60:81 | 2-10 |
Gruppe Ost zur Gruppe West
| Teilnehmer | ||||
| 1 | Boxring Hertha BSC Berlin 1 | 4 | 49:46 | 5-3 |
| 2 | SV Babelsberg | 4 | 48:47 | 4-4 |
| 3 | Boxsportclub Poznan (Polen) | 4 | 45:49 | 3-5 |
| 04.12.-06.12. | ||||
| SV Babelsberg | - | Boxsportclub Poznan (Polen) | 13:10 | |
| 27.02.10 | ||||
| Boxring Hertha BSC Berlin 1 | - | SV Babelsberg | 13.11 | |
| 08.01-10.01. | ||||
| Boxsportclub Poznan (Polen) | - | SV Babelsberg | 12:12 | |
| 22.01.-24.01. | ||||
| Boxring Hertha BSC Berlin 1 | - | Boxsportclub Poznan (Polen) | 13:11 | |
| 29.01.-31.01. | ||||
| Boxsportclub Poznan (Polen) | - | Boxring Hertha BSC Berlin 1 | 12:11 | |
| 05.02--07.02. | ||||
| SV Babelsberg | Boxring Hertha BSC Berlin 1 | 12:12 | ||
| 12.03.-14.03. | ||||
| 13.03. | Boxsportclub Poznan (Polen) | - | Windmill-Boxteam (Niederlande) | 15:07 |
| 13.03. | Velberter BC 22 | - | SV Babelsberg | 15:09 |
| 13.03. | Boxring Hertha BSC Berlin 1 | - | 13:11 | |
| 19.03-21.03 | ||||
| Velberter BC 22 | - | Boxring Hertha BSC Berlin 1 | 15:09 | |
| 27.03. | Boxteam Nord (Dänemark) | - | SV Babelsberg | 13:11 |
| 09.04-11.04. | ||||
| Boxteam Nord (Dänemark) | - | Boxring Hertha BSC Berlin 1 | 11:12 | |
| 10.04. | SV Babelsberg | - | Velberter BC 22 | 10:13 |
| 17.04 | ||||
| Windmill-Boxteam (Niederlande) | - | Boxsportclub Poznan (Polen) | 11:12 | |
| 16.04-18.04. | ||||
| 17.04. | Boxring Hertha BSC Berlin 1 | - | Velberter BC 22 | 0:16 |
| 24.04. | SV Babelsberg | - | Boxteam Nord (Dänemark) | 15:08 |
| - |
Gruppe West zur Gruppe Ost
| Teilnehmer | ||||
| 1 | Velberter BC 22 | 4 | 59:34 | 8-0 |
| 2 | Boxteam Nord (Dänemark) | 4 | 42:52 | 2-6 |
| 3 | Windmill-Boxteam (Niederlande) | 4 | 39:54 | 2-6 |
| 20.12. | ||||
| Windmill-Boxteam (Niederlande) | - | Boxteam Nord (Dänemark) | 14:10 | |
| 08.01 | ||||
| 8.01. 20.00 Uhr | Velberter BC 22 | - | Windmill-Boxteam (Niederlande) | 15:08 |
| 22.01.-24.01. | ||||
| 23.01. 19.30 Uhr | Boxteam Nord (Dänemark) | - | Velberter BC 22 | 08:16 |
| 29.01.-31.01. | ||||
| 30.01. 20 Uhr | Windmill-Boxteam (Niederlande) | - | Velberter BC 22 | 9:14 |
| 05.02.-07.02. | ||||
| 06.02. 19.30 Uhr | Boxteam Nord (Dänemark) | - | Windmill-Boxteam (Niederlande) | 15:08 |
| 19.02-21.02. | ||||
| 20.02. 20 Uhr | Velberter BC 22 | - | Boxteam Nord (Dänemark) | 14.09 |
zur Gruppe Ost zur Gruppe West