BOXEN Oberliga 2006/2007
Gruppe Nordwest Gruppe
Südost
für die Ergebnisse der einzelnen Kämpfe
bitte das grün unterlegte Datum des
Kampftages anklicken.
| Meisterrunde | ||||
| 10.03. | Boxsport-Club Schwerin | - | BT Halle-Merseburg | 14:10 |
| 17.03. | BC Cottbus | - | Bayer Leverkusen | 13:10 |
| 31.03. 16 Uhr | BT Halle-Merseburg | - | Boxsport-Club Schwerin | |
| 01.04. 11 Uhr | Bayer Leverkusen | - | BC Cottbus | |
Gruppe Nordwest zur Gruppe Südost
| Teilnehmer | ||||
| 1 | Boxsport-Club Schwerin | 6 | 76:63 | 10:2 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 67:71 | 6:6 |
| 3 | Hertha BSC Berlin II | 6 | 66:66 | 4:8 |
| 4 | UBV Schwedt | 6 | 64:73 | 4:8 |
| 02./03.12 | ||||
| Boxsport-Club Schwerin | - | Bayer Leverkusen | 13:10 | |
| Hertha BSC Berlin II | - | UBV Schwedt | 12:08 | |
| 16./17.12. | ||||
| Bayer Leverkusen | - | Hertha BSC Berlin II | 12:10 | |
| UBV Schwedt | - | Boxsport-Club Schwerin | 11:13 | |
| 06.01. | ||||
| Hertha BSC Berlin II | - | Boxsport-Club Schwerin | 11:12 | |
| UBV Schwedt | - | Bayer Leverkusen | 13:10 | |
| 27./28.01. | ||||
| Boxsport-Club Schwerin | - | Hertha BSC Berlin II | 13:09 | |
| Bayer Leverkusen | - | UBV Schwedt | 13:11 | |
| 03./04.02. | ||||
| Hertha BSC Berlin II | - | Bayer Leverkusen | 14:09 | |
| Boxsport-Club Schwerin | - | UBV Schwedt | 15:09 | |
| 24./25.02. | ||||
| Bayer Leverkusen | - | Boxsport-Club Schwerin | 13:10 | |
| UBV Schwedt | - | Hertha BSC Berlin II | 12:10 | |
Gruppe Südost zur Gruppe Nordwest
| Teilnehmer | ||||
| 1 | BC Cottbus | 6 | 76:58 | 10:2 |
| 2 | BT Halle-Merseburg | 6 | 69:69 | 5:7 |
| 3 | BC 94 Chemnitz | 6 | 64:74 | 5:7 |
| 4 | BC Straubing | 6 | 63:71 | 4:8 |
| 02./03.12 | ||||
| BT Halle-Merseburg | - | BC Straubing | 13:10 | |
| BC Cottbus | - | BC 94 Chemnitz | 15:08 | |
| 16./17.12. | ||||
| BC Straubing | - | BC Cottbus | 11:11 | |
| BT Halle-Merseburg | BC 94 Chemnitz | 14:09 | ||
| 06./07.01 | ||||
| BC Cottbus | - | BC Straubing | 13:08 | |
| BC 94 Chemnitz | - | BT Halle-Merseburg | 13:11 | |
| 27./28.01. | ||||
| BT Halle-Merseburg | - | BC Cottbus | 11:11 | |
| BC Straubing | - | BC 94 Chemnitz | 11:11 | |
| 03./04.02. | ||||
| BC Cottbus | - | BT Halle-Merseburg | 13:10 | |
| BC 94 Chemnitz | - | BC Straubing | 13:10 | |
| 24./25.02. | ||||
| BC Straubing | - | BT Halle-Merseburg | 13:10 | |
| BC 94 Chemnitz | - | BC Cottbus | 10:13 | |
zur Gruppe Nordwest zur Gruppe Südost